土曜日の朝。マーケットは閉まり、数字は一切動かない。
平日はニュースと値動きに追われるが、
この静かな時間こそ、投資の精度を上げるチャンス。
昨日の「住宅ローン×地銀株」戦略を一歩進める。
結論はシンプル。
「どの銀行を持てばいいのか?」を、データで決める。
FP3級実戦講座:地銀を選ぶ3つの軸
まずは基準を固定する。
| 指標 | 見るポイント | 意味 |
|---|---|---|
| 配当利回り | 3%以上が目安 | 現金回収力(ローン負担の相殺) |
| PBR | 1倍以下(特に0.5以下) | 割安性・上昇余地 |
| PER | 10〜15倍 | 過熱していないか |
地銀株ランキング(実データベース)
■ 総合バランス(最重要)
| 銘柄 | 配当利回り | PBR | PER | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| フィデアHD(8713) | 3.71% | 0.43 | 10.15 | ◎ 最有力 |
| ひろぎんHD(7337) | 3.02% | 1.05 | 13.35 | ◎ 安定+成長 |
| 山陰合同銀行(8381) | 3.00% | 0.93 | 13.38 | ○ バランス |
| トマト銀行(8542) | 3.05% | 0.40 | 10.23 | ○ 高リターン |
※2026年4月17日時点でのバリュエーションとなります。
👉 結論:ここが“主戦場”
■ 高配当ランキング(インカム重視)
| 順位 | 銘柄 | 配当 |
|---|---|---|
| 1 | フィデアHD | 3.71% |
| 2 | 北日本銀行(8551) | 3.33% |
| 3 | 東北銀行(8349) | 3.31% |
| 4 | ひろぎんHD | 3.02% |
| 5 | 山陰合同銀行 | 3.00% |
👉 3%超え=合格ライン
■ 割安ランキング(PBR)
| 順位 | 銘柄 | PBR | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清水銀行(8364) | 0.37 | 極端な割安 |
| 2 | トマト銀行 | 0.40 | 高配当+割安 |
| 3 | 大東銀行(8563) | 0.40 | 小型成長余地 |
| 4 | フィデアHD | 0.43 | バランス最強 |
| 5 | 北日本銀行 | 0.45 | 高配当枠 |
👉 0.5以下=歪みゾーン
■ 安定大型(ディフェンシブ枠)
| 銘柄 | 配当 | PBR | 評価 |
|---|---|---|---|
| ふくおかFG(8354) | 2.76% | 1.21 | 安定 |
| 横浜FG(7186) | 2.52% | 1.25 | 大型 |
| しずおかFG(5831) | 2.85% | 1.21 | 安定 |
👉 守りのポジション
結論:3タイプで構成する「金利防衛ポートフォリオ」
■ 推奨構成(実務)
| タイプ | 銘柄例 | 比率 | 役割 |
|---|---|---|---|
| コア | フィデアHD | 30% | 配当+割安の軸 |
| 準コア | ひろぎんHD | 25% | 安定成長 |
| 分散 | 山陰合同銀行 | 20% | リスク分散 |
| 攻め | 清水銀行・トマト銀行 | 25% | 上昇余地 |
なぜこの戦略が効くのか
住宅ローン金利が上がると:
- 家計 → マイナス(支出増)
- 銀行 → プラス(利ざや拡大)
つまり、
👉 「支出増を、株の利益で相殺する」構造
まとめ:週末の判断が、来週の握力を決める
地銀株は一見地味だが、今は明確にチャンスの局面。
- PBR0.5以下に“歪み”が存在
- 配当3%超えでインカムも確保
- 金利上昇という追い風
そして結論はシンプル。
👉 「フィデアを軸に、割安株を混ぜる」
これだけで、戦略は完成する。
注意書き(公式)
本記事は情報提供を目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任において行ってください。

コメント